服務熱線:0769-22036788 13528682688 中文簡體 |
產品分類
LYF-650SA系列導軌數控伺服式冷擠壓專用成型機
適(shi)用范圍:
主要(yao)適用于金屬(shu)(shu)材料的(de)冷擠(ji)壓成型;·金屬(shu)(shu)或非(fei)金屬(shu)(shu)零件的(de)壓印、成型、淺(qian)拉伸、整(zheng)形、覆模及切邊等(deng);可壓的(de)典型產品(pin)有汽車配件、表殼(ke)、表帶、眼鏡(jing)框架及零件、像(xiang)框、餐具(ju)、標牌(pai)、鎖具(ju)、五(wu)金零件等(deng)。
特(te)點:
此機型(xing)是在我(wo)公司原標準高速冷(leng)擠壓(ya)(ya)成型(xing)機基礎(chu)上,為適應客(ke)戶更高要(yao)求、更加精準、高效、節能所研發的(de)全數控機型(xing)。液(ye)壓(ya)(ya)系(xi)統采用伺(si)服閉環控制,進口位移光柵(zha)尺和(he)壓(ya)(ya)力傳感器,全數字(zi)人機界(jie)面(mian)操(cao)作。
項目 | 單位 | LYF-200SA/CNC | LYF-300SA/CNC | LYF-500SA/CNC | LYF-650SA/CNC | LYF-800SA/CNC | LYF-1000SA/CNC | LYF-1500SA/CNC | |
噸 位 | 主缸 | ton | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
下頂出缸 | ton | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |
上頂出缸 | ton | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
行 程 | 主 缸 | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
下頂出缸 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
上頂出缸 | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
開口高 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |
工作臺距地面高 | mm | 940 | 970 | 1030 | 1200 | 900(下沉安裝) | 1000(下沉安裝) | 1100(下沉安裝) | |
速度 | 主缸快下 | mm/s | 250 | 250 | 250 | 230 | 220 | 220 | 200 |
主缸工進 | mm/s | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
主缸回程 | mm/s | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺尺寸 | 左右(柱內) | mm | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
前后(邊沿) | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | |
電 機 功 率 | kw | 22*2 | 30X2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | |
整機重量(參考) | KG | 5800 | 6500 | 9800 | 16500 | 26000 | 35000 | 52000 |
我們可根據客戶不同(tong)要求設(she)計(ji)參(can)數,具體以合同(tong)為準

地(di)址:廣東(dong)省東(dong)莞(guan)市東(dong)城區溫塘工業(ye)區
地址:湖南省常德市經濟技術開發區力源路2號
電話:0769-22036788 13528682688
傳真:0769-22032539
郵箱:liyuan2866@163.com
網址:dp562.cn
阿(a)里巴巴:
Copyright?2019 東莞力源液壓科技有限公司 版權所有 網站建設: